Evolución Tasas de Intereses


Tasas de Intereses Resarcitorios - Art.50 Ley 5121

Desde Hasta % Mensual % Diario
01/12/2024 7.47 0.249
01/06/2024 30/11/2024 6.41 0.213667
01/04/2024 31/05/2024 12.07 0.402333
01/02/2024 31/03/2024 15.27 0.509
01/01/2024 31/01/2024 10 0.333333
01/09/2022 31/12/2023 5.91 0.197
01/07/2022 31/08/2022 4.25 0.141667
01/06/2022 30/06/2022 3.72 0.124
01/04/2020 31/05/2022 3 0.1
01/01/2020 31/03/2020 3.9 0.13
01/10/2019 31/12/2019 4.73 0.157667
01/08/2019 30/09/2019 3.76 0.125333
01/01/2011 31/07/2019 3 0.1
01/08/2006 31/12/2010 2 0.0667
01/10/2004 31/07/2006 1.5 0.05
01/06/2004 30/09/2004 2 0.0667


Tasas de Intereses Punitorios - Art.89 Ley 5121

Desde Hasta % Mensual % Diario
01/12/2024 8.62 0.287333
01/06/2024 30/11/2024 7.39 0.246333
01/04/2024 31/05/2024 13.93 0.464333
01/02/2024 31/03/2024 17.62 0.587333
01/01/2024 31/01/2024 12 0.4
01/09/2022 31/12/2023 7.37 0.245667
01/07/2022 31/08/2022 5.19 0.173
01/06/2022 30/06/2022 4.56 0.152
01/04/2020 31/05/2022 4 0.1333
01/01/2020 31/03/2020 4.88 0.162667
01/10/2019 31/12/2019 5.76 0.192
01/08/2019 30/09/2019 4.61 0.153667
01/01/2011 31/07/2019 3 0.1
01/08/2008 31/12/2010 2 0.0667
01/08/2006 31/07/2008 3 0.1
01/10/2004 31/07/2006 2.25 0.075

Volver